Heim / Essen, Trinken & Ernährung / Aktuelle preise burger king
Burger King, eine der weltweit führenden Fast-Food-Ketten, ist in Deutschland weit verbreitet und bietet eine große Auswahl an beliebten Produkten. Die Preise von Burger King variieren je nach Standort, Angebot und Menüauswahl, aber im Allgemeinen bleibt es eine erschwingliche Option für schnelle Mahlzeiten.
Klassiker wie der Whopper und King Fries gehören zu den Kundenfavoriten. Zusätzlich zum regulären Menü; Gäste werden auch durch regelmäßig wechselnde Sonderangebote und Aktionen angezogen.
| Produkt | Preis |
|---|---|
X-tra Long Chili Käse | 7,49 € |
Knuspriges Hähnchen | 6,29 € |
Whopper® | 6,99 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Teriyaki King | 3,29 € |
Auf pflanzlicher Basis Teriyaki King | 3,19 € |
Curly Fries | 4,29 € |
Käsiges Rindfleisch für Speckliebhaber | 8,29 € |
Cheesy Bacon Lover Double Beef | 12,79 € |
Cheesy Bacon Lover Double | 10,29 € |
Cheesy Bacon Lover Beef Double Menü | 14,79 € |
Cheesy Bacon Lover auf pflanzlicher Basis | 8,19 € |
Cheesy Bacon Lover auf pflanzlicher Basis Menü | 12,69 € € |
Cheesy Bacon Lover Pflanzliches Doppelmenü | 10,19 € |
Cheesy Bacon Lover Pflanzliches Doppelmenü | 14,69 € |
Cheesy Bacon Lover Hühnchen | 8,29 € |
Cheesy Bacon Lover Chicken Menu | 12,79 € |
Flame Wings (6 Stück) | 6,79 € |
Flammenflügel (9 Stück) | 8,79 € |
Flammenflügel (15 Stück) | 13,79 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
King's Crunchy Pepper Chicken | 9,49 € |
King's Crunchy Pepper Menu | 13,99 € |
King's Beef | 9,49 € |
Rindfleischmenü royal | 13,99 € |
King's Beef Double | 11,99 € |
King's Beef Double Menu | 16,49 € |
King's Emmental | 9,49 € |
Royal Emmentaler-Menü | 13,99 € |
Double Royal Emmentaler | 11,99 € |
Double King's Emmentaler-Menü | 16,49 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Paket PB | 13,69 € |
Abendessen für 4 | 26,79 € |
Mittagessen für 2 Pakete | 18,29 € |
Paket Rindfleisch | 13,79 € |
Chicken Pack | 13,79 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Beef Burger | 7,49 € |
X-tra Long Chili Cheese King Menü | 11,99 € |
Whopper® | 6,99 € |
Whopper® King Menu | 11,49 € |
Double Whopper® | 8,49 € |
Double Whopper® KING Menü | 12,99 € |
Big King XXL® | 8,79 € |
Big King € | |
Whopper Jr.® | 4,99 € |
Whopper Jr® King-Menü | 9,49 € |
Big King® | 6,49 € |
Großes Menü King® King | 10,99 € |
Burger King mit doppeltem Chili | 4,59 € |
Burger King Menü mit doppeltem Chili und Käse | 9,09 € |
Chili Cheese Burger | 3,29 € |
Hamburger | 2,29 € |
Cheeseburger | 2,79 € |
Double Cheeseburger | 4,49 € |
Double Cheeseburger King Menü | 8,99 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Chicken Burger | 6,29 € |
Crispy Chicken King Menü | 10,79 € |
Long Chicken® | 6,49 € |
Long Chicken® King-Menü | 10,99 € |
Chicken Nugget Burger | 3,29 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Pflanzlich* Big King XXL® | 8,69 € |
Pflanzlich* Big King Chicken | Hamburger2,19 € |
Pflanzlicher* Chili-Cheeseburger | 3,19 € |
Pflanzlicher* Double Chili Cheeseburger | 4,49 € |
Pflanzlicher* Double Chili Cheeseburger | 8,99 € |
Pflanzlicher* X-tra Long Chili Cheese | 7,39 € |
Pflanzlich* € | |
Pflanzlich* Doppelter Cheeseburger | 4,39 € |
Pflanzlich* Doppelter Cheeseburger Cheeseburger-Menü | 8,89 € |
Pflanzenbasiert* Whopper Jr. | 4,89 € |
Pflanzenbasiert* Whopper Jr. Menü | 9,39 € |
pflanzlich* Groß King | 6,39 € |
Plant* Big King Menü | 10,89 € |
Plant* Nuggets (6 Stück) | 5,89 € |
Pflanzennuggets* (9 Stück) | 7,39 € |
Pflanzennuggets* (20 Stück) | 11,19 € |
Pflanzennugget Burger | 3,19 € |
Königssalat | 4,99 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Snacks & Pommes Frites | 4,29 € |
Curly Frites | 4,29 € |
King Onion Rings® (6 Stück) | 4,29 € |
King Onion Rings® (9 Stück) | 5,29 € |
King Nuggets® (6 Stück) | 5,99 € |
King Nuggets® (9 Stück) | 7,49 € |
King Nuggets® (20 Stück) | 11,29 € |
Chili-Käse-Nuggets (6 Stück) | 5,99 € |
Chili-Käse-Nuggets (9 Stück) | 7,49 € |
Nuggets mit Chili-Käse (20 Stück) | 11,29 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
King Jr. Plant-Based Ketchup Nugget Burger Mahlzeit | 5,69 € |
King Jr.Ketchup-Nugget-Burger-Mahlzeit | 5,79 € |
King JR® Plant-Based Meal* Cheeseburger | 5,69 € |
King Jr® Cheeseburger-Mahlzeit | 5,79 € |
Apfel-Bananen-Squeeze | 2,49 € |
Hamburger mit King Jr®-Mahlzeit | 5,79 € |
King Jr® Nuggets | 5,79 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Donut mit Füllung 67g | 2,69 € |
Apfel-Bananen-Entsafter | 2,49 € |
Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie 465 ml | 7,49 € |
Ben & Jerry's Erdbeer-Käsekuchen 465 ml | 7,49 € | Heißer Brownie | 2,49 € |
Heißer Brownie & Eis | 2,79 € |
King Fusion Kit Kat® | 2,99 € |
King Fusion Oreo® | 2,99 € |
King Fusion Smarties Erdbeere | 2,99 € |
King Fusion Lion Crunch | 2,99 € |
King Sundae | 1,49 € |
King Sundae Karamell | 1,49 € |
King Sundae Erdbeere | 1,49 € |
King Sundae Schokolade | 1,49 € |
King Sundae Smarties | Vanille®2,99€ |
King Shake Strawberry® | 2,99 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
FuzeTea Lemon 0,4l (Einweg) | 3,49 € |
FuzeTea Peach 0,4l (Einweg) | 3,49 € |
Coca Cola 0,5l (Einweg) | 3,99 € |
Fanta 0,5l (Einweg) | 3,99 € |
Sprite 0,5l (Einweg) | 3,99 € |
Heineken Dose 0,33l (Einweg) | 3,99 € |
Monster Energy Drink 0,5l (Einweg) | 3,99 € |
Apfel-Banane Saft | 2,49 € |
FruitTiger Multifruit 0,25l (Einweg) | 2,49 € |
FruitTiger Apfel-Erdbeere 0,25l (Einweg) | 2,49 € |
| Produkt | Preis |
|---|---|
Ketchup 17ml | 0,60 € |
Pommes-Frites-Sauce 17ml | 0,60 € |
Süß & Saurer Dip 25 ml | 0,60 € |
BBQ-Dip 25 ml | 0,60 € |
Curry-Dip 25 ml | 0,60 € |
Heißer Salsa-Dip 25 ml | 0,60 € |
Haftungsausschluss: Wir sammeln aktuelle Burger King-Preisinformationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich direkter Besuche vor Ort und Unternehmenswebsites.
Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Preise nicht immer korrekt sind und möglicherweise nicht für alle Restaurantstandorte gelten.
Burger King wurde 1954 von James McLamore und David Edgerton in Miami, Florida, gegründet. Das Unternehmen startete als kleines Burgerrestaurant mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Burger zu erschwinglichen Preisen anzubieten.
Im Jahr 1957 stellte Burger King den Whopper vor, der schnell zum Flaggschiffprodukt der Marke wurde und maßgeblich zu ihrem Erfolg beitrug.
In den 1960er Jahren begann Burger King mit der Expansion durch Franchisenehmer, was zu einem schnellen Wachstum führte. 1967 wurde das Unternehmen von Pillsbury übernommen, was ihm zusätzliche Mittel für die Entwicklung verschaffte.
Die 1970er und 1980er Jahre waren geprägt von internationaler Expansion und der Einführung neuer Produkte wie Hähnchentender und Frühstücksmenüs.
1989 erwarb das britische Unternehmen Grand Metropolitan Burger King, das später mit Guinness zu Diageo fusionierte. Im Jahr 2002 wurde Burger King an eine von TPG Capital geführte Investorengruppe verkauft.
Im Jahr 2010 fusionierte Burger King mit der kanadischen Restaurantkette Tim Hortons zu einer neuen Holdinggesellschaft, Restaurant Brands International (RBI).
Burger King eröffnete 1976 sein erstes Restaurant in Deutschland in Berlin.
Die Marke fand schnell Anklang und expandierte schnell in andere Städte. Heute betreibt Burger King über 700 Restaurants in Deutschland und ist eine der größten Fast-Food-Ketten des Landes.
Die deutsche Niederlassung von Burger King legt besonderen Wert auf lokale Anpassungen an den Geschmack deutscher Kunden. Einführung spezieller Produkte wie „König des Monats“ und regionaler Variationen.
Darüber hinaus bietet Burger King Deutschland eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Optionen, um den wachsenden Ernährungsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Burger King Deutschland ist auch für seine aggressive Werbe- und Verkaufsförderungsstrategie bekannt. Regelmäßige Aktionen und Rabatte, insbesondere über die Burger King-App, sind ein wichtiger Teil der Marketingstrategie, um Kunden zu gewinnen und zu binden.
Durch ständige Innovation und Anpassung an die Bedürfnisse des lokalen Marktes hat sich Burger King als eine der führenden Fast-Food-Ketten in Deutschland etabliert und bleibt ein starker Wettbewerber im hart umkämpften Foodservice-Markt.
Burger King Deutschland bietet a Vielzahl beliebter Produkte, die sich durch Vielfalt und spezifische Merkmale auszeichnen.
Hier sind einige der Bestseller und ihre Besonderheiten:
Diese Bestseller und Sonderangebote zeigen, wie Burger King Deutschland die lokalen Vorlieben effektiv berücksichtigt und eine breite Produktpalette für unterschiedliche Geschmäcker und Ernährungsbedürfnisse bietet.
Burger King Deutschland führt regelmäßig verschiedene Aktionen und Sonderangebote ein, um die Vielfalt seiner Speisekarte zu präsentieren und Kunden zu binden.
Hier ein Überblick über typische Aktionen:
Diese Aktionen zeigen, wie Burger King Deutschland seine Kunden mit einer Vielzahl von Angeboten und attraktiven Rabatten lockt und ihnen ein vielfältiges und interessantes Fast-Food-Angebot bietet.
Wie viel kostet Crispy Chicken bei Burger King?
Burger King Deutschland bietet Crispy Chicken für 6,29 € und Crispy Chicken King für 10,79 € an.
Der Veggie-Burger bei Burger King heißt „Veggie King“.
Das Frühstücksangebot von Burger King endet montags bis samstags um 11:00 Uhr und sonntags um 12:00 Uhr.
Wie viel kostet ein Whopper in Deutschland?
Das Whopper-Menü kostet 6,99 Euro.
Big King XXL® kostet 8,79 €.
Bei Burger King können Sie einen King's Emmentaler für 9,49 € und ein King's Emmentaler-Menü für 13,99 € kaufen.
Bietet Burger King Milchshakes an?
Ja, Burger King bietet Milchshakes (King Shake) an. Die Auswahl kann je nach Standort und Land variieren, aber in der Regel sind klassische Geschmacksrichtungen wie Vanille, Schokolade und Erdbeere verfügbar.