Heim / Essen, Trinken & Ernährung / 1 portion gemüse wieviel gramm
In der Tabelle unten finden Sie durchschnittliche Portionsgrößen ausgewählter Gemüsesorten.
| Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohstoff | Essbare Portion |
|---|---|---|---|---|
| Artischocke | 1 Stück | mittel | 250 g | 120 g |
| Artischockenherz | 1 Stück | 25 g | 25 g | |
| Aubergine | 1 Stück | klein | 250 g | 210 g |
| Aubergine | 1 Stück | mittel | 500 g | 415 g |
| Sellerie | 1 Stick | 150 g | 125 g | |
| Blumenkohl | 1 Stück | groß | 1000 g | 620 g |
| Blumenkohl | 1 Stück | mittel | 750 g | 460 g |
| Blumenkohl | 1 Stück | klein | 500 g | 310 g |
| Pilz | 1 Stück | 10 g | 9 g | |
| Zichorie | 1 Kolben | 125 g | 110 g | |
| Chinakohl | 1 Kopf | mittel | 500 g | 400 g |
| Chinesisch Kohl | 1 Kopf | klein | 200 g | 160 g |
| Kornichon | 1 Stück | 10 g | 10 g | |
| Dill | 1 Bund | 5 g | 5 g | |
| Eisbergsalat | 1 Kopf | mittel | 380 g | 300 g |
| Endivie | 1 Kopf | mittel | 375 g | 290 g |
| Dill | 1 Kopf | mittel | 250 g | 225 g |
| Dill | 1 Knolle | klein | 150 g | 135 g |
| Gemüsezwiebel | 1 Stück | 250 g | 230 g | |
| Gurke | 1 Stk. | 50 g | 50 g | |
| Karotte | 1 Stk. | mittel | 100 g | 80 g |
| Karotte | 1 Stk. | klein | 50 g | 42 g |
| Kartoffel | 1 Stk. | 100 g | 80 g | |
| Karela | 1 Stück | 150 g | 100 g | |
| Salat | 1 Kopf | 250 g | 170 g | |
| Lauch | 1 Stiel | klein | 100 g | 60 g |
| Lauch | 1 Stiel | mittel | 200 g | 120 g |
| Paprika | 1 Stück | klein | 125 g | 97 g |
| Pfeffer | 1 Stück | mittel | 200 g | 154 g |
| Rettich | 1 Stück | 12 g | 12 g | |
| Rettich | 1 Stück | 250 g | 160 g | |
| Rotkohl | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
| Gurke | 1 Stk. | klein | 375 g | 280 g |
| Gurke | 1 Stk. | mittel | 600 g | 450 g |
| Sellerie | 1 Knolle | mittel | 580 g | 450 g |
| Sellerie | 1 Knolle | klein | 370 g | 265 g |
| Tomate | 1 Stk. | 65 g | 60 g | |
| Weißkohl | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
| Bohnenkraut | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
| Petersilie | 1 Stück | 30 g | 20 g | |
| Zucchini | 1 Stück | 200 g | 125 g | |
| Zwiebel | 1 Stück | 40 g | 36 g |
« Fleisch
» Käse & Eier