| Inhalt |
| männliche menschliche Anatomie mit Systemen | | |
| weibliche menschliche Anatomie mit Systemen | | |
| Zugang zu männlichen und weiblichen Muscheln Systeme | | |
| präpariertes Herz (Draufsicht) | | |
| präpariertes Herz (Seitenansicht) | | |
| präpariertes Herz (Vorderansicht) Ansicht) | | |
| Gelenkschädel in hoher Auflösung | | |
| Augen- und Augenhöhlenanatomie in hoher Auflösung | | |
| Werbung Unterstützung | | |
| |
| Navigation |
| Grundlegende Navigation (Pod-Orbit) | | |
| Vergrößern und nach außen | | |
| Ansicht nach oben und nach unten verschieben | | |
| auf das ausgewählte Objekt fokussieren | | |
| klicken und ein einzelnes Objekt auswählen | | |
| Geben Sie dem ausgewählten Objekt automatisch einen Namen | | |
| Suchen Sie nach anatomischen Merkmalen anhand des Namens | | |
| zeigen Sie die interne Anatomieschicht an | | |
| zeigt interne Anatomieschichten nach System an | | |
| Verweise auf anatomische Merkmale Hotlink-Wiki | | |
| Tool-Hilfe Videos | | |
| Alle ein- und ausblenden | | |
| Kamera bewegen | | |
| Vollständige 3D-Kameradrehung | | |
| vollständige 3D-Umlaufbahn um ein bestimmtes Objekt | | |
| alle Anatomiekombinationen in der Teilenamenliste anzeigen/ausblenden | | |
| | |
| sichtbare Anatomie in x-, y- und z-Ebene schneiden/explodieren | | |
| dynamische Explosionsansicht, um anatomische Komponenten sichtbar zu machen | | |
| softwaregenerierte Tests (Aktivitäten).
und Bewertung) | | |
| Screenshot/Bilder erstellen und verwenden* | | |
| *Weitere Einzelheiten finden Sie in der endgültigen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung |